北上广(广州)有限公司是NTN轴承授权代理商,经销全品类NTN轴承,NTN C-SPAW2211-115N1轴承属于【NTN轴承 - 轴承座 - 重型轴承座 - C-SPAW/SPW型】,基本描述为:Item # C-SPAW2211-115N1,密封球形枕式轴承座,延性端盖,开式,SPAW型。
前缀列表:【SAF:调心轴承用剖分式枕式轴承座】【225:带紧定套的调心滚子轴承套件,直径 2 系列】
类型 | 枕式轴承座 |
轴承类型 | 调心滚子轴承 |
密封材料 | 丁腈橡胶 |
锁定装置 | 紧定套 |
轴承型号 | MX-W22211EALLKW33C3 |
外壳型号 | SPA211N1 |
紧定套型号 | HA2311M1 |
外壳材质 | 球墨铸铁 |
外壳构造 | 一件式 |
安装方式 | 双螺栓 |
性能 | 重型承载 |
端盖类型 | 双面开式 |
动态额定负载 | 35000 lbf(磅力) 155000 N(牛顿) 155.00 kN(千牛) |
静态额定负载 | 33500 lbf(磅力) 148000 N(牛顿) 148.00 kN(千牛) |
极限转速 | 2700 RPM(转/分钟) |
工作温度范围 | -40 至 400 ºF(华氏度) -40 至 200 ºC(摄氏度) |
润滑 | 可再润滑 |
密封球形枕式轴承座,铸造防尘盖,开式,SPAW/SPW型 - 尺寸 | |
d | 1.9375 in(英寸) 49.213 mm(毫米) |
h | 2.7500 in(英寸) 69.9 mm(毫米) |
a | 9.6060 in(英寸) 244.0 mm(毫米) |
b | 2.4410 in(英寸) 62.0 mm(毫米) |
b₁ | 2.7560 in(英寸) 70.0 mm(毫米) |
c | 1.1020 in(英寸) 28.0 mm(毫米) |
l | 4.7240 in(英寸) 119.990 mm(毫米) |
m | 7.6250 in(英寸) 193.7 mm(毫米) |
w | 5.3540 in(英寸) 136.0 mm(毫米) |
u | 0.7090 in(英寸) 18.0 mm(毫米) |
v | 0.8750 in(英寸) 22.2 mm(毫米) |
备注 | 销售图纸为不带紧定套的孔径,没有显示尺寸 d,即紧定套的孔径 |
轴向位移 - 最小 | 0.018 in(英寸) |
轴向位移 - 最大 | 0.024 in(英寸) |
锁紧螺母推荐旋转量 | 90 º |
液压力 - 最小 | 1700 lb/in²(磅/平方英寸) |
液压力 - 最大 | 2250 lb/in²(磅/平方英寸) |
外壳允许载荷 | |
允许载荷 - P60 | 12500 lb(磅) |
允许载荷 - P90 | 7500 lb(磅) |
允许载荷 - P120 | 5500 lb(磅) |
允许载荷 - P150 | 5000 lb(磅) |
允许载荷 - P180 | 6000 lb(磅) |